|
| SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2008/2009 |
| KELAS XI AP 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WALI KELAS : KUSNUL YANI, S.Pd | PROGRAM PELAJARAN : K K P I KKM = ____ | SEMESTER | |
| No. | NISN | NAMA | GEN | AGM | NILAI KOMPETENSI | UTS | HER | UAS | HER | NILAI RAPORT | KET |
| 1 | HER | 2 | HER | 3 | HER | 4 | HER | 5 | HER | ANGKA | HURUF |
| 1 | 9925034840 | AGUSTIN LAMTIUR | P | K | 60 | | 75 | | 70 | | | | | | 60 | | 80 | | 69.44 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 2 | 9925034784 | ANNISA YUNIARTI | P | I | 80 | | 77 | | 90 | | | | | | 73 | | 80 | | 78.39 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 3 | 9925034637 | ARNITA DEWI FEBRIANA | P | I | 80 | | 81 | | 85 | | | | | | 76 | | 85 | | 80.94 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 4 | 9925034610 | CINTHIA AYU FATMALA | P | I | | | 63 | | 85 | | | | | | 66 | | 60 | | 58.44 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Tdk Lulus |
| 5 | 9914057302 | CLARA TANIA | P | K | 80 | | 76 | | 75 | | | | | | 66 | | 85 | | 75.94 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 6 | 9914057274 | DESI DIANA SARI | P | I | 80 | | 75 | | 85 | | | | | | 70 | | 80 | | 76.67 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 7 | 9925034760 | DESYATI | P | I | 60 | | 69 | | 85 | | | | | | 63 | | 75 | | 69.78 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 8 | 9925034804 | DEWI SARTIKA | P | I | 80 | | 76 | | 85 | | | | | | 76 | | 75 | | 77.06 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 9 | 9925034657 | DIAN LESTARI | P | I | 70 | | 75 | | 85 | | | | | | 60 | | 70 | | 68.89 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 10 | 9914057309 | DWI AYU PUTRI DESWANTI | P | I | 70 | | 73 | | 75 | | | | | | 60 | | 85 | | 72.5 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 11 | 9925034753 | ERYA MUTIANINGSIH | P | I | 70 | | 74 | | 80 | | | | | | 73 | | 75 | | 74.22 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 12 | 9925034800 | FADILLA RISKY ANJAR SARI | P | I | 80 | | 65 | | 70 | | | | | | 60 | | 70 | | 67.22 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 13 | 9925034758 | FIDYANTI MUDRIKAH | P | I | 80 | | 75 | | 85 | | | | | | 70 | | 80 | | 76.67 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 14 | 9925034782 | INDAH PERMATA SARI | P | I | 80 | | 73 | | 85 | | | | | | 70 | | 75 | | 74.72 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 15 | 9925034720 | INDRI PRIASTUTI | P | I | 80 | | 79 | | 90 | | | | | | 73 | | 85 | | 80.33 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 16 | 9925034913 | LENNY KARTIKA | P | I | 70 | | 76 | | 85 | | | | | | 76 | | 75 | | 75.94 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 17 | 9925034676 | MARINTTAN FITRIYANI | P | I | 70 | | 70 | | 0 | | | | | | 70 | | 70 | | 62.22 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Tdk Lulus |
| 18 | 9925034726 | MAY SUSANTI | P | B | 70 | | 65 | | 85 | | | | | | 60 | | 70 | | 67.78 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 19 | 9925034822 | NONI RUBIETA BACHTIAR | P | I | 60 | | 70 | | 70 | | | | | | 70 | | 70 | | 68.89 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 20 | 9925034926 | NOVITA RIANTI | P | I | 80 | | 75 | | 75 | | | | | | 70 | | 80 | | 75.56 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 21 | 9914057248 | NURAINI ZULFAH | P | I | 70 | | 70 | | 85 | | | | | | 60 | | 80 | | 71.67 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 22 | 9925034747 | NURHAYATI | P | I | 70 | | 76 | | 85 | | | | | | 76 | | 75 | | 75.94 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 23 | 9914057306 | NURLELA | P | I | 70 | | 65 | | 70 | | | | | | 60 | | 70 | | 66.11 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 24 | 9925034860 | NURYANTI | P | I | 70 | | 73 | | 75 | | | | | | 60 | | 85 | | 72.5 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 25 | 9925034663 | RAHMAH | P | I | 80 | | 80 | | 75 | | | | | | 80 | | 80 | | 79.44 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 26 | 9935377741 | RANI JUNITA DEWI | P | K | 70 | | 80 | | 75 | | | | | | 80 | | 80 | | 78.33 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 27 | 9925034717 | RIAMA HUTAHAEAN | P | K | 80 | | 79 | | 90 | | | | | | 73 | | 85 | | 80.33 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 28 | 9925034626 | RICA PUSPITA | P | I | 70 | | 76 | | 75 | | | | | | 66 | | 85 | | 74.83 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 29 | 9925034678 | RINA MULYA FITRIANA | P | I | 70 | | 73 | | 75 | | | | | | 66 | | 80 | | 72.89 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 30 | 9925034787 | SILVIANA RIZKI RAHARDJO | P | I | 70 | | 70 | | 75 | | | | | | 60 | | 80 | | 70.56 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 31 | 9925034701 | SITI AMANAH | P | I | 60 | | 69 | | 85 | | | | | | 63 | | 75 | | 69.78 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 32 | 9925034823 | SRI SULISTIANI | P | I | 60 | | 74 | | 85 | | | | | | 63 | | 85 | | 73.67 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 33 | 9925034906 | SULASTRI | P | I | 70 | | 76 | | 85 | | | | | | 66 | | 85 | | 75.94 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 34 | 9925034939 | TRI NURFADILLA | P | I | 70 | | 65 | | 70 | | | | | | 60 | | 70 | | 66.11 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 35 | 9925034620 | VERA PERTIWI | P | K | 70 | | 65 | | 70 | | | | | | 60 | | 70 | | 66.11 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 36 | 9925034640 | VERONICA VALENTINE INDRA WAHYUNI | P | KT | 70 | | 72 | | 75 | | | | | | 63 | | 80 | | 71.72 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 37 | 9925034604 | WIWIK SUSANTI | P | I | 70 | | 75 | | 75 | | | | | | 70 | | 80 | | 74.44 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 38 | 9914057261 | WIWIN YUNENGSIH | P | I | 70 | | 69 | | 75 | | | | | | 63 | | 75 | | 69.78 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
| 39 | 9935377713 | YENNY DOTULONG | P | I | 60 | | 50 | | 70 | | | | | | | | 60 | | 40 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Tdk Lulus |
| 40 | 9925034630 | YOANNA DWI PRATIWI | P | I | 60 | | 66 | | 70 | | | | | | 66 | | 65 | | 65.39 | | =65,"Lulus","Tdk Lulus")">Lulus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Keterangan : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tangerang, Desember 2008 |
| 1. | Nilai raport: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Guru Bidang Study |
|
|
| Rata-rata nilai kompetensi + UTS + UAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. | Batas nilai lulus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program Normatif/ Adaptif : > 60 (6,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| F E R D Y , S.E. | | |
| Program Produktif : > 70 (7,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|